
do szybkości prasowania

















Ocena użytkownika | ||
|---|---|---|
OptimalTEMP | ||
|
|
|
Tryb szybkości | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary przy prasowaniu w pionie | ||
|
|
|
Ultra lekkie żelazko | ||
|
|
|
Cicha praca | ||
|
|
|
Stopa | ||
|
|
|
Zbiornik wody | ||
|
|
|
Ciśnienie | ||
|
|
|
Ciągły wyrzut pary (g/min) | ||
|
|
|
Silne uderzenie pary (g) | ||
|
|
|
Ocena użytkownika | ||
|---|---|---|
OptimalTEMP | ||
|
|
|
Tryb szybkości | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary przy prasowaniu w pionie | ||
|
|
|
Ultra lekkie żelazko | ||
|
|
|
Cicha praca | ||
|
|
|
Stopa | ||
|
|
|
Zbiornik wody | ||
|
|
|
Ciśnienie | ||
|
|
|
Ciągły wyrzut pary (g/min) | ||
|
|
|
Silne uderzenie pary (g) | ||
|
|
|
You are about to visit a Philips global content page
Continue